<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>La Voce di Manduria &#187; Regionali</title>
	<atom:link href="http://www.lavocedimanduria.it/category/news/regionali/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lavocedimanduria.it/wp</link>
	<description>Informazione Libera Locale</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:48:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Stroncato da un infarto arriva in soccorso il vicino che muore pure lui</title>
		<link>http://www.lavocedimanduria.it/wp/stroncato-da-un-infarto-arriva-in-soccorso-il-vicino-che-muore-pure-lui.html</link>
		<comments>http://www.lavocedimanduria.it/wp/stroncato-da-un-infarto-arriva-in-soccorso-il-vicino-che-muore-pure-lui.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavocedimanduria.it/wp/?p=37419</guid>
		<description><![CDATA[SAN VITO DEI NORMANNI &#8211; Tragico  destino per due anziani amici e vicini di casa di San Vito dei  Normanni, entrambi morti per infarto. Le vittime sono Antonio  Iaia, 72 anni, e Francesco Pecoraro, 70 anni, entrambi  cardiopatici, residenti al secondo e al terzo piano di un  piccolo condominio in via delle Liberta’, nella zona [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-37420" title="Stroncato da un infarto arriva in soccorso il vicino che muore pure lui " src="http://www.lavocedimanduria.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/ambulanza-250x232.jpg" alt="Stroncato da un infarto arriva in soccorso il vicino che muore pure lui ambulanza 250x232" width="250" height="232" />SAN VITO DEI NORMANNI &#8211; Tragico  destino per due anziani amici e vicini di casa di San Vito dei  Normanni, entrambi morti per infarto. Le vittime sono Antonio  Iaia, 72 anni, e Francesco Pecoraro, 70 anni, entrambi  cardiopatici, residenti al secondo e al terzo piano di un  piccolo condominio in via delle Liberta’, nella zona 167 del  paese.  Erano circa le 18 quando Iaia ha preso una scala, deciso a  sostituire il neon del pianerottolo della sua abitazione. E’ salito sulla scala, ma e’ stato colto da malore, accasciandosi a  terra senza dare segni di vita. E’ stata la moglie ad accorgersi  di quanto accaduto. La donna ha telefonato al 118 e poi ha  subito chiamato dal balcone l’amico del marito, Francesco  Pecoraro, che era nel cortile del condominio. Quest’ultimo, anche lui cardiopatico, si e’ precipitato in soccorso di Iaia,  ma la corsa gli e’ stata fatale. L’uomo si e’ sentito male ed e’ caduto per terra quando ancora stava salendo le scale che dal  cortile conducono verso il portone di ingresso dell’edificio.  Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di San Vito dei Normanni e due ambulanze del 118, i cui medici  hanno tentato, ma inutilmente, di rianimare i due pensionati. Nelle abitazioni delle famiglie delle vittime si e’ recato anche  il sindaco di San Vito dei Normanni, Alberto Magli, che conosceva personalmente i due anziani. </p>
<div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:center; float:center;"><a href="http://www.lavocedimanduria.it/wp/wp-content/plugins/max-banner-ads/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=7"  rel="nofollow"><img src="http://www.lavocedimanduria.it/wp/wp-content/mbp-banner/sospaghe01_20101204185904.jpg" title="Stroncato da un infarto arriva in soccorso il vicino che muore pure lui " alt="Stroncato da un infarto arriva in soccorso il vicino che muore pure lui sospaghe01 20101204185904" /></a><br />&nbsp;<span style="font-size:9px">-<a style="color:#0000ff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:9px" href="http://www.maxblogpress.com/go.php?offer=niceart&pid=12" target="_blank" onmouseover="self.status='MaxBlogPress.com';return true;" onmouseout="self.status=''">-</a></span>
		&nbsp;</div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.lavocedimanduria.it/wp/stroncato-da-un-infarto-arriva-in-soccorso-il-vicino-che-muore-pure-lui.html&via=lavocemanduria&text=Stroncato da un infarto arriva in soccorso il vicino che muore pure lui&related=La Voce di Manduria:L'informazione libera locale&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.lavocedimanduria.it/wp/stroncato-da-un-infarto-arriva-in-soccorso-il-vicino-che-muore-pure-lui.html&via=lavocemanduria&text=Stroncato da un infarto arriva in soccorso il vicino che muore pure lui&related=La Voce di Manduria:L'informazione libera locale&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavocedimanduria.it/wp/stroncato-da-un-infarto-arriva-in-soccorso-il-vicino-che-muore-pure-lui.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buffa: &#8220;Berlusconi un precipizio&#8221;. Mantovano: &#8220;E&#8217; un comizio di Grillo&#8221;</title>
		<link>http://www.lavocedimanduria.it/wp/buffaberlusconi-e-stato-un-precipizio-mantovano-sembra-un-comizio-di-grillo.html</link>
		<comments>http://www.lavocedimanduria.it/wp/buffaberlusconi-e-stato-un-precipizio-mantovano-sembra-un-comizio-di-grillo.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 17:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavocedimanduria.it/wp/?p=37396</guid>
		<description><![CDATA[LECCE – «Ringrazio il Presidente della Repubblica, come cittadino ma anche come giudice, per averci allontanati dal precipizio verso il quale inconsciamente marciavamo». Sono le parole con le quali il presidente della Corte d&#8217;appello, Mario Buffa, ha aperto, riferendosi alla caduta del Governo Berlusconi, la relazione per l&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno giudiziario nell&#8217;aula magna del palazzo di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-37397" title="Buffa: Berlusconi un precipizio. Mantovano: E un comizio di Grillo  " src="http://www.lavocedimanduria.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/lecce-190x130.jpg" alt="Buffa: Berlusconi un precipizio. Mantovano: E un comizio di Grillo  lecce 190x130" width="190" height="130" />LECCE – «Ringrazio il Presidente della Repubblica, come cittadino ma anche come giudice, per averci allontanati dal precipizio verso il quale inconsciamente marciavamo». Sono le parole con le quali il presidente della Corte d&#8217;appello, Mario Buffa, ha aperto, riferendosi alla caduta del Governo Berlusconi, la relazione per l&#8217;inaugurazione dell&#8217;anno giudiziario nell&#8217;aula magna del palazzo di giustizia di Lecce. «Per fortuna il vento sembra essere cambiato – ha proseguito Buffa: la nuova ministra non consuma le sue energie in tentativi di delegittimare la magistratura, creando intralci alla sua azione».</p>
<p>LA REPLICA - Parole sferzanti che hanno trovato la dura replica dell’ex sottosegretario all’Interno Alfredo Mantovano: «Più che una relazione da inaugurazione di anno giudiziario è sembrato un comizio in stile Beppe Grillo», ha commentato l’onorevole leccese. Accesa la polemica anche sulle mancate riforme del Governo Berlusconi. Buffa, infatti, ha sottolineato positivamente il fatto che nessuna delle riforme annunciate «sia arrivata a compimento», poiché erano finalizzate «a soddisfare esigenze personali». A tal proposito il presidente ha ricordato la «legge sulla cosiddetta prescrizione breve, che avrebbe comportato l&#8217;annichilimento di un numero imponente di processi”, “il processo lungo, che serviva solo ad impedire la celebrazione di alcuni processi”, la &#8220;nuova disciplina sulle intercettazioni, che avrebbe di fatto reso impossibili alcune indagini». «Il presidente ha attaccato il precedente governo – ha replicato Mantovano – senza sottolineare quanto di buono è stato fatto, come il codice antimafia. Giudice dovrebbe occuparsi delle leggi emanate e non di quelle mancate».</p>
<p>LA RELAZIONE - Riguardo alla situazione della giustizia nei tre distretti di Lecce, Brindisi e Taranto, nelle oltre trenta pagine di relazione Buffa ha evidenziato che «dopo un anno nulla è cambiato: la giustizia continua a funzionare poco e male, perché non riesce ad assicurare tempi ragionevoli per la definizione dei processi e, anche per quanto riguarda la qualità del prodotto, più di qualcosa lascia a desiderare». La lentezza è uno dei grandi mali della giustizia nostrana, specie nei procedimenti penali, la cui durata risulta aumentata da 457 a 626 giorni, nonostante il numero di procedimenti pervenuti (2001) sia stato inferiore rispetto all&#8217;anno precedente (2166). Anno giudiziario, il caso: «Buffa come Grillo», scintille con Mantovano. A distanza di un anno Buffa torna a occuparsi della querelle dei palazzi di via Brenta, sede del polo della giustizia civile leccese: «L&#8217;amministrazione comunale ha raggiunto un accordo con l&#8217;ente proprietario dei palazzi che le ha permesso di liberarsi, grazie alla determinazione del sindaco Perrone, degli insopportabili oneri economici che irragionevolmente erano stati assunti con la stipula di un contratto di leasing». Una vicenda per cui, è bene ricordarlo, si sta celebrando un processo dinanzi ai giudici del Tribunale penale di Lecce. “Ringrazio il presidente della Corte d&#8217;Appello, Mario Buffa, che, nella sua dettagliata relazione, ha ritenuto di dover pubblicamente evidenziare il buon operato dell&#8217;amministrazione comunale nella risoluzione della vicenda giudiziaria dei palazzi di via Brenta” il commento del sindaco Paolo Perrone. Nella relazione si analizzano poi i nodi cruciali che accomunano la vita sociale al mondo della giustizia: criminalità, immigrazione e sovraffollamento delle carceri. Significativo l&#8217;intervento del rappresentante del Consiglio superiore della magistratura, Roberto Rossi, che ha ricordato come «l&#8217;essenza stessa dell&#8217;essere giudici sia l&#8217;indipendenza. Senza indipendenza non è possibile la tutela dei cittadini». Il procuratore generale Giuseppe Vignola ha ricordato i successi ottenuti da magistratura e forze dell&#8217;ordine nei temi caldi una terra, il Salento, che deve combattere contro le infiltrazioni criminali in settori come l&#8217;ambiente, la cosiddetta green economy, il commercio e lo sfruttamento dell&#8217;immigrazione clandestina. L&#8217;unico rappresentante dell&#8217;avvocatura, il presidente dell&#8217;Ordine degli avvocati di Lecce, Luigi Rella, dopo aver letto un comunicato per spiegare i motivi della protesta del mondo forense, ha abbandonato l&#8217;aula.</p>
<p><strong>Andrea Morrone sul Corriere del mezzogiorno.it</strong></p>
<div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:center; float:center;"><span ><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4024786371928978";
/* 468x60, creato 20/06/10 */
google_ad_slot = "3034386044";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></span><br />&nbsp;<span style="font-size:9px">-<a style="color:#0000ff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:9px" href="http://www.maxblogpress.com/go.php?offer=niceart&pid=12" target="_blank" onmouseover="self.status='MaxBlogPress.com';return true;" onmouseout="self.status=''">-</a></span>
		&nbsp;</div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.lavocedimanduria.it/wp/buffaberlusconi-e-stato-un-precipizio-mantovano-sembra-un-comizio-di-grillo.html&via=lavocemanduria&text=Buffa: "Berlusconi un precipizio". Mantovano: "E' un comizio di Grillo" &related=La Voce di Manduria:L'informazione libera locale&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.lavocedimanduria.it/wp/buffaberlusconi-e-stato-un-precipizio-mantovano-sembra-un-comizio-di-grillo.html&via=lavocemanduria&text=Buffa: "Berlusconi un precipizio". Mantovano: "E' un comizio di Grillo" &related=La Voce di Manduria:L'informazione libera locale&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavocedimanduria.it/wp/buffaberlusconi-e-stato-un-precipizio-mantovano-sembra-un-comizio-di-grillo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendola dice no alle primarie chieste dal Pd</title>
		<link>http://www.lavocedimanduria.it/wp/vendola-dice-no-alle-primarie-chieste-dal-pd.html</link>
		<comments>http://www.lavocedimanduria.it/wp/vendola-dice-no-alle-primarie-chieste-dal-pd.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavocedimanduria.it/wp/?p=37209</guid>
		<description><![CDATA[BARI — Lecce è persa, Taranto deve essere blindata. Quindi a Brindisi si può fare un sacrificio. Nichi Vendola dice no alle primarie nel capoluogo jonico, dove il candidato unitario, sostiene, deve essere Ippazio Stefàno. E intanto tratta con Giovanni Brigante perché rinunci a correre a Brindisi contro il candidato unitario del resto della coalizione, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-37210" title="Vendola dice no alle primarie chieste dal Pd " src="http://www.lavocedimanduria.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/hsGetImage-52-250x214.jpg" alt="Vendola dice no alle primarie chieste dal Pd hsGetImage 52 250x214" width="250" height="214" />BARI — Lecce è persa, Taranto deve essere blindata. Quindi a Brindisi si può fare un sacrificio. Nichi Vendola dice no alle primarie nel capoluogo jonico, dove il candidato unitario, sostiene, deve essere Ippazio Stefàno. E intanto tratta con Giovanni Brigante perché rinunci a correre a Brindisi contro il candidato unitario del resto della coalizione, Mimmo Consales.<br />
«Il centrosinistra rompa gli indugi e dia il via a una campagna elettorale che continui la straordinaria opera di cambiamento incarnata da Stefàno che di primarie e secondarie, ne ha fatte tante in quella città», dichiara il governatore che alla causa chiama anche Michele Emiliano, citando sue dichiarazioni in favore del sindaco uscente di Taranto. «Dobbiamo sentire l&#8217;orgoglio di avere nelle nostre grandi città, a Bari come a Taranto, sindaci che non solo sono dotati di uno straordinario carisma e consenso popolare. Ma sono i simboli viventi di quello che dovrebbe essere il centrosinistra come coalizione del cambiamento». Vendola prova a chiudere così la partita tarantina, ma il segretario pd Sergio Blasi, trasecola: «Non ci voglio credere e non ci posso credere. Mi sembra che si sia capovolto il mondo: ma come, chi chiede le Primarie ovunque, non vorrebbe farle in Puglia?». In suo soccorso, sia pure con toni diversi, che preludono all&#8217;intesa per tutti a portata di mano, arriva Antonio Decaro, capogruppo pd alla Regione. «Le primarie, strumento democratico, non vanno invocate a seconda delle circostanze». Il ruolo del mediatore, però, se lo ritaglia Michele Emiliano. «Sel, alleato leale a Lecce, non merita questo dispiacere a Taranto. Certo, le legittime ambizioni di Pelillo devono essere compensate».<br />
Ecco qui, dunque, l&#8217;altro nodo, oltre la parallela partita elettorale di Brindisi: l&#8217;ambizione di Michele Pelillo, assessore al Bilancio di Vendola, sponda Pd, che invoca l&#8217;investitura a candidato sindaco del centrosinistra, sfidando Stefàno alle primarie. «Se opponiamo le primarie ogni volta che dialoghiamo con un alleato &#8211; insiste Emiliano che con Pelillo ha un rapporto difficile da tempo &#8211; Sel non avrebbe mai un candidato». Ma la segreteria democratica, per ora, insiste sulle primarie. «Abbiamo il dovere di battere il centrodestra, isolarlo e costruire le condizioni, come abbiamo fatto a Lecce», dice Blasi. Le ragioni non sarebbero solo strategiche: Pelillo rinuncerebbe alla corsa a sindaco, soltanto se gli venisse offerto un seggio sicuro per le Politiche. Un seggio che andrebbe sfilato a Ludovico Vico, dalemiano di ferro, visto che le ambizioni di Giovanni Florido non pare possano essere frustrate.<br />
Partita complessa, quindi. Emiliano invita ad avere lo sguardo lungo. «Imporre a Stefàno le primarie senza contestargli niente di esiziale, significa mettere in discussione l&#8217;alleanza con Sel». Dunque si aspetta un imminente ritiro di Pelillo. Tertium non datur: «Questa volta il centrodestra non ci farà il regalo di marciare diviso». Ma invita Stefàno a moderare i toni. «Il sindaco uscente &#8211; conclude il presidente pd &#8211; dovrebbe avere un atteggiamento meno urticante nei confronti di chi avrebbe da esprimere le proprie ambizioni e invece dovrà accettare un sacrificio».<br />
<strong>Adriana Logroscino sul Corriere del Mezzogiorno</strong><br />
RIPRODUZIONE RISERVATA</p>
<div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:center; float:center;"><a href="http://www.lavocedimanduria.it/wp/wp-content/plugins/max-banner-ads/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=7"  rel="nofollow"><img src="http://www.lavocedimanduria.it/wp/wp-content/mbp-banner/sospaghe01_20101204185904.jpg" title="Vendola dice no alle primarie chieste dal Pd " alt="Vendola dice no alle primarie chieste dal Pd sospaghe01 20101204185904" /></a><br />&nbsp;<span style="font-size:9px">-<a style="color:#0000ff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:9px" href="http://www.maxblogpress.com/go.php?offer=niceart&pid=12" target="_blank" onmouseover="self.status='MaxBlogPress.com';return true;" onmouseout="self.status=''">-</a></span>
		&nbsp;</div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.lavocedimanduria.it/wp/vendola-dice-no-alle-primarie-chieste-dal-pd.html&via=lavocemanduria&text=Vendola dice no alle primarie chieste dal Pd&related=La Voce di Manduria:L'informazione libera locale&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.lavocedimanduria.it/wp/vendola-dice-no-alle-primarie-chieste-dal-pd.html&via=lavocemanduria&text=Vendola dice no alle primarie chieste dal Pd&related=La Voce di Manduria:L'informazione libera locale&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavocedimanduria.it/wp/vendola-dice-no-alle-primarie-chieste-dal-pd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La sexy prof chiede un milione</title>
		<link>http://www.lavocedimanduria.it/wp/la-sexy-prof-chiede-un-milione.html</link>
		<comments>http://www.lavocedimanduria.it/wp/la-sexy-prof-chiede-un-milione.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 05:26:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavocedimanduria.it/wp/?p=37214</guid>
		<description><![CDATA[LECCE — La storia infinita della «sexy prof di Monteroni», balzata alle cronache per aver permesso nell&#8217;aprile del 2006 ai suoi studenti, minorenni, di palpeggiarla in aula durante l&#8217;ora di matematica, torna nuovamente in un aula di tribunale.
Si è aperto, ieri, infatti, il processo che vede come imputati due ragazzi veneti di 23 e 24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-37215" title="La sexy prof chiede un milione  " src="http://www.lavocedimanduria.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/prof-monteroni-250x204.jpg" alt="La sexy prof chiede un milione  prof monteroni 250x204" width="250" height="204" />LECCE — La storia infinita della «sexy prof di Monteroni», balzata alle cronache per aver permesso nell&#8217;aprile del 2006 ai suoi studenti, minorenni, di palpeggiarla in aula durante l&#8217;ora di matematica, torna nuovamente in un aula di tribunale.<br />
Si è aperto, ieri, infatti, il processo che vede come imputati due ragazzi veneti di 23 e 24 anni, accusati di aver immesso in rete un anno dopo, nel 2007, su alcuni siti, un filmato che ritraeva la donna mentre in classe parlava al telefono ed era palpeggiata sul sedere da alcuni studenti.<br />
La professoressa, assistita dall&#8217;avvocato Francesca Conte, si è costituita parte civile e ha chiesto un risarcimento non inferiore a un milione di euro.</p>
<div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:center; float:center;"><span ><script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-4024786371928978";
/* 468x60, creato 20/06/10 */
google_ad_slot = "3034386044";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script></span><br />&nbsp;<span style="font-size:9px">-<a style="color:#0000ff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:9px" href="http://www.maxblogpress.com/go.php?offer=niceart&pid=12" target="_blank" onmouseover="self.status='MaxBlogPress.com';return true;" onmouseout="self.status=''">-</a></span>
		&nbsp;</div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.lavocedimanduria.it/wp/la-sexy-prof-chiede-un-milione.html&via=lavocemanduria&text=La sexy prof chiede un milione &related=La Voce di Manduria:L'informazione libera locale&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.lavocedimanduria.it/wp/la-sexy-prof-chiede-un-milione.html&via=lavocemanduria&text=La sexy prof chiede un milione &related=La Voce di Manduria:L'informazione libera locale&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavocedimanduria.it/wp/la-sexy-prof-chiede-un-milione.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cambio di guardia nella sanità pugliese, Fiore lascia il posto a Attolini</title>
		<link>http://www.lavocedimanduria.it/wp/cambio-di-guardia-nella-sanita-pugliese-fiore-lascia-il-posto-a-attolini.html</link>
		<comments>http://www.lavocedimanduria.it/wp/cambio-di-guardia-nella-sanita-pugliese-fiore-lascia-il-posto-a-attolini.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 05:41:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavocedimanduria.it/wp/?p=37174</guid>
		<description><![CDATA[BARI - -Si è dimesso l’assessore regionale della Puglia alla Sanità, Tommaso Fiore. Al suo posto è stato nominato Ettore Attolini.
Il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola ha annunciato poco fa nel corso di una conferenza stampa nella sede di Bari che tra poco firmerà il decreto con cui sostituisce l’assessore alle Politiche della salute Tommaso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-37175" title="Cambio di guardia nella sanità pugliese, Fiore lascia il posto a Attolini " src="http://www.lavocedimanduria.it/wp/wp-content/uploads/2012/01/fiore-190x130.jpg" alt="Cambio di guardia nella sanità pugliese, Fiore lascia il posto a Attolini fiore 190x130" width="190" height="129" />BARI - -Si è dimesso l’assessore regionale della Puglia alla Sanità, Tommaso Fiore. Al suo posto è stato nominato Ettore Attolini.</p>
<p>Il presidente della Regione Puglia Nichi Vendola ha annunciato poco fa nel corso di una conferenza stampa nella sede di Bari che tra poco firmerà il decreto con cui sostituisce l’assessore alle Politiche della salute Tommaso Fiore, tecnico indipendente vicino alla sinistra, con un altro tecnico che ha collaborato con il primo in questi anni, Ettore Attolini. Vendola ha chiarito che si è trattato di una &#8220;decisione presa da solo su base fiduciaria. Non penso &#8211; ha proseguito &#8211; di aver fatto strappi nè di aver mancato di rispetto a nessuno. Ettore Attolini è una persona di assoluta competenza tecnica e indipendenza&#8221;. Il fatto che non appartiene a nessun partito e a gruppo politico &#8220;ci da più garanzie&#8221;, ha concluso.</p>
<p>Nel corso della conferenza stampa alla quale erano presenti sia l’assessore uscente che quello subentrante, Vendola ha chiarito che la scelta non è stata dettata “da possibili altri cambiamenti in Giunta dovuti alle prossime amministrative. L’ultimo impegno che ho estorto all’assessore Fiore era quello del bilancio ma lui già da un anno aveva chiesto di poter andar via e di dedicarsi alla sua attività di primario e professore universitario”. Il nuovo assessore Attolini ha sottolineato “la stanchezza e le difficoltà di molti operatori che si trovano ad esercitare la loro attività” e ha promesso che la sua azione amministrativa punterà al “miglioramento del funzionamento della &#8216;macchinà in assoluta sicurezza e appropriatezza, al netto delle pressioni lobbistiche”.</p>
<div style="padding:5px 0 5px 0; text-align:center; float:center;"><a href="http://www.lavocedimanduria.it/wp/wp-content/plugins/max-banner-ads/max-banner-ads-lib/include/redirect.php?id=3"  rel="nofollow"><img src="http://www.lavocedimanduria.it/wp/wp-content/mbp-banner/cliservice_20101024154700.jpg" title="Cambio di guardia nella sanità pugliese, Fiore lascia il posto a Attolini " alt="Cambio di guardia nella sanità pugliese, Fiore lascia il posto a Attolini cliservice 20101024154700" /></a><br />&nbsp;<span style="font-size:9px">-<a style="color:#0000ff;font-family:Arial,Helvetica,sans-serif;font-size:9px" href="http://www.maxblogpress.com/go.php?offer=niceart&pid=12" target="_blank" onmouseover="self.status='MaxBlogPress.com';return true;" onmouseout="self.status=''">-</a></span>
		&nbsp;</div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.lavocedimanduria.it/wp/cambio-di-guardia-nella-sanita-pugliese-fiore-lascia-il-posto-a-attolini.html&via=lavocemanduria&text=Cambio di guardia nella sanità pugliese, Fiore lascia il posto a Attolini&related=La Voce di Manduria:L'informazione libera locale&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div><div style="float: right; margin-left: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http://www.lavocedimanduria.it/wp/cambio-di-guardia-nella-sanita-pugliese-fiore-lascia-il-posto-a-attolini.html&via=lavocemanduria&text=Cambio di guardia nella sanità pugliese, Fiore lascia il posto a Attolini&related=La Voce di Manduria:L'informazione libera locale&lang=en&count=horizontal" class="twitter-share-button">Tweet</a><script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lavocedimanduria.it/wp/cambio-di-guardia-nella-sanita-pugliese-fiore-lascia-il-posto-a-attolini.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il mistero dei cadaveri mummificati</title>
		<link>http://www.lavocedimanduria.it/wp/il-mistero-dei-cadaveri-mummificati.html</link>
		<comments>http://www.lavocedimanduria.it/wp/il-mistero-dei-cadaveri-mummificati.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 22:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primo Piano]]></category>
		<category><![CDATA[Regionali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lavocedimanduria.it/wp/?p=36704</guid>
		<description><![CDATA[SAN DONACI – Il caso più eclatante è quello di una bimba morta piccolissima mezzo secolo fa: quando la piccola cassa è stata riaperta per trasferire i poveri resti nell’ossario, i necrofori sono rimasti di sasso. Il corpo dell’esserino era saponificato, il volto come quello di una bambola, il corpicino ancora quasi intatto sotto gli [...]]]></description>
